|  | ||
|---|---|---|
| (Barcode Detail 條碼註解) | ||
| 
 | ||
| (依據編碼最頭2 - 3 個數字) | ||
| 45 , 49 | Japan / 日本 |  | 
| 471 | Taiwan / 臺灣 |  | 
| 880 | South Korea / 南韓 |  | 
| (地區編碼) | ||
| Barcode No. | Area | |
| 00 - 13 | U.S.A. & Canada | 美國 & 加拿大 | 
| 20 - 29 | *Internal Use | *內部使用 | 
| 30 - 37 | France | 法國 | 
| 380 | Bulgaria | 保加利亞 | 
| 383 | Slovenija | 斯洛維尼亞 | 
| 385 | Croatia | 克羅埃西亞 | 
| 387 | Bosnia-Herzegovina | 波斯尼亞-黑塞哥維那 | 
| 400 - 440 | Germany | 德國 | 
| 45, 49 | Japan | 日本 | 
| 460 - 469 | Russia | 俄羅斯 | 
| 470 | Kyrgyzstan | 吉爾吉斯坦 | 
| 471 | Taiwan | 臺灣 | 
| 474 | Estonia | 愛沙尼亞 | 
| 475 | Latvia | 拉脫維亞 | 
| 476 | Azerbaijan | 亞塞拜然 | 
| 477 | Lithuania | 立陶宛 | 
| 478 | Uzbekistan | 烏茲別克 | 
| 479 | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 
| 480 | Philippines | 菲律賓 | 
| 481 | Belarus | 白俄羅斯 | 
| 482 | Ukraine | 烏克蘭 | 
| 484 | Moldova | 摩爾多瓦 | 
| 485 | Armenia | 亞美尼亞 | 
| 486 | Georgia | 美國喬治亞州 | 
| 487 | Kazakstan | 哈薩克斯坦 | 
| 489 | Hong Kong | 香港 | 
| 50 | UK | 英國 | 
| 520 | Greece | 希臘 | 
| 528 | Lebanon | 黎巴嫩 | 
| 529 | Cyprus | 塞普勒斯 | 
| 531 | Macedonia | 馬其頓 | 
| 535 | Malta | 馬爾他 | 
| 539 | Ireland | 愛爾蘭 | 
| 54 | Belgium.Luxembourg | 比利時.盧森堡 | 
| 560 | Portugal | 葡萄牙 | 
| 569 | Iceland | 冰島 | 
| 57 | Danmark | 丹麥 | 
| 590 | Poland | 波蘭 | 
| 594 | Romania | 羅馬尼亞 | 
| 599 | Hungary | 匈牙利 | 
| 600 , 601 | South Africa | 非洲 | 
| 608 | Bahrain | 巴林 | 
| 609 | Mauritius | 模里西斯 | 
| 611 | Morocco | 摩洛哥 | 
| 613 | Algeria | 阿爾及利亞 | 
| 616 | Kenya | 肯亞 | 
| 616 | Tunisia | 突尼西亞 | 
| 621 | Syria | 敘利亞 | 
| 622 | Egypt | 埃及 | 
| 624 | Libya | 利比亞 | 
| 625 | Jordan | 約旦 | 
| 626 | Iran | 伊朗 | 
| 627 | Kuwait | 科威特 | 
| 628 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 
| 629 | Emirates | 酋長國 | 
| 64 | Finland | 芬蘭 | 
| 690 - 695 | China | 中國 | 
| 70 | Norway | 挪威 | 
| 729 | Israel | 以色列 | 
| 73 | Sweden | 瑞典 | 
| 740 | Guatemala | 瓜地馬拉 (危地馬拉) | 
| 741 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 
| 742 | Honduras | 宏都拉斯 | 
| 743 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 
| 744 | Costa Rica | 哥斯達黎加 | 
| 745 | Panama | 巴拿馬 | 
| 746 | Republica Dominicana | 多明尼加 | 
| 750 | Mexico | 墨西哥 | 
| 759 | Venezuela | 委內瑞拉 | 
| 76 | Schweiz, Suisse, Svizzera | 瑞士 | 
| 770 | Colombia | 哥倫比亞 | 
| 773 | Uruguay | 烏拉圭 | 
| 775 | Peru | 祕魯 | 
| 777 | Bolivia | 玻利維亞 | 
| 779 | Argentina | 阿根廷 | 
| 780 | Chile | 智利 | 
| 784 | Paraguay | 巴拉圭 | 
| 786 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 
| 789 - 790 | Brasil | 巴西 | 
| 80 - 83 | Italy | 義大利 | 
| 84 | Spain | 西班牙 | 
| 850 | Cuba | 古巴 | 
| 858 | Slovakia | 斯洛伐克 | 
| 859 | Czech | 捷克 | 
| 860 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 
| 865 | Mongolia | 蒙古 | 
| 867 | North Korea | 韓國 (北韓) | 
| 869 | Turkey | 土耳其 | 
| 87 | Netherlands | 荷蘭 | 
| 880 | Korea (South Korea) | 韓國 (南韓) | 
| 884 | Cambodia | 柬埔寨 | 
| 885 | Thailand | 泰國 | 
| 888 | Singapore | 新加坡 | 
| 890 | India | 印度 | 
| 893 | Vietnam | 越南 | 
| 899 | Indonesia | 印尼 | 
| 90 , 91 | Austria | 奧地利 | 
| 93 | Australia | 澳大利亞 | 
| 94 | New Zealand | 紐西蘭 | 
| 955 | Malaysia | 馬來西亞 | 
| 958 | Macau | 澳門 | 
Last Updated: August 31, 2013